Шимон Людмила Сергіївна
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 54%, Кримінальне 46%.
Рішення судді в ЄДРСР (Корольовський районний суд м. Житомира)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 413 | 384 | 797 |
| 2025 | – | 426 | 522 | 948 |
| 2024 | – | 410 | 536 | 946 |
| 2023 | 1 | 426 | 605 | 1 032 |
| 2022 | 2 | 386 | 517 | 905 |
| 2021 | – | 373 | 689 | 1 062 |
| 2020 | – | 291 | 649 | 940 |
| 2019 | – | 362 | 647 | 1 009 |
| 2018 | – | 341 | 710 | 1 051 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно