Сікора Катерина Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 97%.
Рішення судді в ЄДРСР (Вищий антикорупційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 163 | 14 | 206 |
| 2025 | 20 | 226 | 8 | 254 |
| 2024 | – | 1 691 | – | 1 691 |
| 2023 | – | 1 009 | 8 | 1 017 |
| 2022 | – | 201 | – | 201 |
| 2021 | – | 274 | – | 274 |
| 2020 | – | 164 | – | 164 |
| 2019 | – | 39 | – | 39 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно