Скуба Андрій Васильович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 60%, Адмінправопорушення 40%.
Рішення судді в ЄДРСР (Дарницький районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 858 | 645 | 1 503 |
| 2025 | 1 072 | 680 | 1 752 |
| 2024 | 1 160 | 712 | 1 872 |
| 2023 | 931 | 659 | 1 590 |
| 2022 | 729 | 529 | 1 258 |
| 2021 | 1 016 | 1 068 | 2 084 |
| 2020 | 928 | 1 248 | 2 176 |
| 2019 | 1 174 | 1 343 | 2 517 |
| 2018 | 201 | 206 | 407 |
| 2017 | 19 | – | 19 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно