Собина Ольга Іванівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Сумський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 267 | – | – | 10 | 1 277 |
| 2025 | 2 392 | – | 1 | – | 2 393 |
| 2024 | 2 589 | – | 7 | – | 2 596 |
| 2023 | 3 035 | – | – | – | 3 035 |
| 2022 | 961 | – | – | – | 961 |
| 2021 | 1 568 | 4 | – | – | 1 572 |
| 2020 | 1 208 | 5 | – | – | 1 213 |
| 2019 | 2 308 | 3 | – | – | 2 311 |
| 2018 | 157 | – | – | – | 157 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно