Субботіна Людмила Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Господарське 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Господарський суд Хмельницької області)
| Рік | Господарське | Усього |
|---|---|---|
| 2026 | 521 | 521 |
| 2025 | 579 | 579 |
| 2024 | 379 | 379 |
| 2023 | 467 | 467 |
| 2022 | 375 | 375 |
| 2021 | 524 | 524 |
| 2020 | 491 | 491 |
| 2019 | 82 | 82 |
| 2017 | 284 | 284 |
| 2016 | 451 | 451 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно