Сухович Юлія Олегівна
Структура справ за останні три роки: Господарське 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Господарський суд Львівської області)
| Рік | Господарське | Усього |
|---|---|---|
| 2026 | 886 | 886 |
| 2025 | 801 | 801 |
| 2024 | 645 | 645 |
| 2023 | 765 | 765 |
| 2022 | 506 | 506 |
| 2021 | 749 | 749 |
| 2020 | 617 | 617 |
| 2019 | 390 | 390 |
| 2017 | 162 | 162 |
| 2016 | 796 | 796 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно