Сидорчук Олександр Михайлович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 49%, Цивільне 36%, Адмінправопорушення 13%.
Рішення судді в ЄДРСР (Шосткинський міськрайонний суд Сумської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 088 | 899 | 42 | 181 | 2 210 |
| 2025 | 1 154 | 1 667 | 90 | 500 | 3 411 |
| 2024 | 968 | 1 843 | 33 | 444 | 3 288 |
| 2023 | 1 111 | 1 545 | 17 | 524 | 3 197 |
| 2022 | 553 | 862 | 7 | 277 | 1 699 |
| 2021 | 865 | 1 161 | 32 | 283 | 2 341 |
| 2020 | 723 | 1 105 | 33 | 338 | 2 199 |
| 2019 | 831 | 1 392 | 38 | 249 | 2 510 |
| 2018 | 255 | 667 | 5 | 65 | 992 |
| 2017 | 201 | 198 | 12 | 46 | 457 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно