Українець Віталій Васильович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 92%, Адміністративне 6%.
Рішення судді в ЄДРСР (Солом'янський районний суд міста Києва)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 524 | – | – | 87 | 63 | 1 674 |
| 2025 | 1 654 | – | – | 92 | 26 | 1 772 |
| 2024 | 1 638 | – | – | 118 | 27 | 1 783 |
| 2023 | 1 845 | 227 | – | 157 | 55 | 2 284 |
| 2022 | 1 387 | 432 | – | 131 | 87 | 2 037 |
| 2021 | 2 200 | 284 | – | 129 | 102 | 2 715 |
| 2020 | 2 402 | 339 | – | 239 | 133 | 3 113 |
| 2019 | 3 289 | 840 | 1 | 304 | 87 | 4 521 |
| 2018 | 2 640 | 307 | – | 416 | 93 | 3 456 |
| 2017 | 1 973 | 2 821 | – | 768 | 185 | 5 747 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно