Васильєва Катерина Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 69%, Адмінправопорушення 31%.
Рішення судді в ЄДРСР (Святошинський районний суд міста Києва)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 480 | 702 | 1 182 |
| 2025 | – | 1 681 | 281 | 1 962 |
| 2024 | – | 1 101 | 503 | 1 604 |
| 2023 | – | 1 207 | 758 | 1 965 |
| 2022 | – | 595 | 368 | 963 |
| 2021 | – | 49 | – | 49 |
| 2015 | – | 346 | 397 | 743 |
| 2014 | – | 297 | 546 | 843 |
| 2013 | 3 | 40 | 136 | 179 |
| 2011 | – | – | 1 | 1 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно