Заєць Світлана Володимирівна
Структура справ за останні три роки: Господарське 100%.
Рішення судді в ЄДРСР (Господарський суд Сумської області)
| Рік | Господарське | Усього |
|---|---|---|
| 2026 | 1 224 | 1 224 |
| 2025 | 1 310 | 1 310 |
| 2024 | 1 032 | 1 032 |
| 2023 | 1 157 | 1 157 |
| 2022 | 702 | 702 |
| 2021 | 1 078 | 1 078 |
| 2020 | 1 131 | 1 131 |
| 2019 | 864 | 864 |
| 2018 | 820 | 820 |
| 2017 | 944 | 944 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно