Чорноморський міський суд Одеської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 68%, Кримінальне 19%, Адмінправопорушення 12%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 722 | 1 904 | 79 | 1 047 | – | 11 752 |
| 2025 | 7 357 | 2 320 | 56 | 1 365 | – | 11 098 |
| 2024 | 6 941 | 2 270 | 22 | 1 616 | – | 10 849 |
| 2023 | 6 479 | 2 401 | 41 | 1 899 | – | 10 820 |
| 2022 | 4 482 | 2 254 | 50 | 1 767 | – | 8 553 |
| 2021 | 6 852 | 2 964 | 53 | 1 602 | – | 11 471 |
| 2020 | 6 944 | 2 271 | 88 | 1 505 | – | 10 808 |
| 2019 | 6 847 | 2 890 | 193 | 1 465 | – | 11 395 |
| 2018 | 5 918 | 2 779 | 206 | 1 194 | – | 10 097 |
| 2017 | 4 636 | 1 418 | 298 | 1 022 | – | 7 374 |
Судді (4)
- Петрюченко Мирослава Іванівна
- Пушкарський Дмитро Вікторович
- Тюмін Юрій Олександрович
- Яковець Євгеній Олександрович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно