Петрюченко Мирослава Іванівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 99%.
Рішення судді в ЄДРСР (Чорноморський міський суд Одеської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 864 | – | 34 | – | 3 898 |
| 2025 | 2 816 | – | 22 | – | 2 838 |
| 2024 | 2 775 | 5 | 5 | – | 2 785 |
| 2023 | 2 143 | 1 | 11 | – | 2 155 |
| 2022 | 1 394 | 1 | 12 | 1 | 1 408 |
| 2021 | 2 058 | 30 | 10 | – | 2 098 |
| 2020 | 2 162 | – | 23 | – | 2 185 |
| 2019 | 2 348 | 1 | 63 | 1 | 2 413 |
| 2018 | 2 091 | 3 | 46 | – | 2 140 |
| 2017 | 1 | – | – | – | 1 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно