Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 61%, Кримінальне 25%, Адмінправопорушення 13%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 008 | 3 435 | – | 277 | 1 766 | 16 486 |
| 2025 | 9 982 | 4 304 | – | 278 | 2 154 | 16 718 |
| 2024 | 10 060 | 4 802 | – | 343 | 2 499 | 17 704 |
| 2023 | 7 291 | 4 089 | – | 252 | 2 700 | 14 332 |
| 2022 | 5 509 | 4 050 | – | 258 | 2 640 | 12 457 |
| 2021 | 7 204 | 4 394 | – | 304 | 2 974 | 14 876 |
| 2020 | 6 146 | 3 691 | – | 290 | 2 883 | 13 010 |
| 2019 | 6 919 | 4 211 | – | 374 | 2 212 | 13 716 |
| 2018 | 7 543 | 4 300 | – | 394 | 2 078 | 14 315 |
| 2017 | 8 526 | 3 555 | – | 704 | 2 269 | 15 054 |
Судді (11)
- Гарасимків Лілія Іванівна
- Грицай Марія Михайлівна
- Івасівка Андрій Петрович
- Коваль Роман Григорович
- Крамар Орест Володимирович
- Курус Руслана Іванівна
- Кучаковський Юрій Сергійович
- Медведик Лев Орестович
- Нагірна Олеся Богданівна
- Павлів Зоряна Степанівна
- Хомик Андрій Петрович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно