Крамар Орест Володимирович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 70%, Кримінальне 15%, Адмінправопорушення 14%.
Рішення судді в ЄДРСР (Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 202 | 313 | 19 | 169 | 1 703 |
| 2025 | 1 263 | 235 | 32 | 258 | 1 788 |
| 2024 | 1 336 | 269 | 51 | 322 | 1 978 |
| 2023 | 1 058 | 222 | 39 | 361 | 1 680 |
| 2022 | 728 | 211 | 38 | 382 | 1 359 |
| 2021 | 984 | 291 | 46 | 435 | 1 756 |
| 2020 | 703 | 263 | 39 | 349 | 1 354 |
| 2019 | 1 127 | 329 | 91 | 389 | 1 936 |
| 2018 | 1 249 | 321 | 62 | 277 | 1 909 |
| 2017 | 1 556 | 381 | 135 | 414 | 2 486 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно