Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 65%, Кримінальне 20%, Адмінправопорушення 14%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 504 | 1 579 | – | 68 | 870 | – | 9 021 |
| 2025 | 6 114 | 1 886 | – | 114 | 1 287 | – | 9 401 |
| 2024 | 4 767 | 1 874 | – | 96 | 1 475 | – | 8 212 |
| 2023 | 4 430 | 1 811 | – | 52 | 1 401 | – | 7 694 |
| 2022 | 3 818 | 1 669 | – | 97 | 1 376 | – | 6 960 |
| 2021 | 4 314 | 2 111 | 1 | 101 | 1 399 | – | 7 926 |
| 2020 | 3 411 | 2 046 | – | 88 | 1 166 | – | 6 711 |
| 2019 | 3 904 | 2 688 | – | 64 | 840 | – | 7 496 |
| 2018 | 4 864 | 2 366 | – | 184 | 946 | – | 8 360 |
| 2017 | 4 675 | 2 050 | – | 281 | 1 114 | – | 8 120 |
Судді (4)
- Грушковська Любов Юзефівна
- Заярний Андрій Миколайович
- Порощук Петро Петрович
- Шепель Костянтин Анатолійович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно