Шепель Костянтин Анатолійович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 66%, Кримінальне 20%, Адмінправопорушення 13%.
Рішення судді в ЄДРСР (Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 768 | 351 | – | 15 | 201 | 2 335 |
| 2025 | 1 510 | 511 | – | 15 | 338 | 2 374 |
| 2024 | 949 | 431 | – | 24 | 265 | 1 669 |
| 2023 | 779 | 366 | – | 7 | 293 | 1 445 |
| 2022 | 653 | 327 | – | 15 | 273 | 1 268 |
| 2021 | 942 | 457 | 1 | 30 | 266 | 1 696 |
| 2020 | 697 | 383 | – | 7 | 237 | 1 324 |
| 2019 | 789 | 518 | – | 11 | 172 | 1 490 |
| 2018 | 1 165 | 543 | – | 40 | 236 | 1 984 |
| 2017 | 1 266 | 529 | – | 62 | 294 | 2 151 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно