Перекупка Ігор Григорович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 64%, Кримінальне 34%.
Рішення судді в ЄДРСР (Богунський районний суд м. Житомира)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 840 | 710 | 37 | 2 587 |
| 2025 | 1 577 | 873 | 59 | 2 509 |
| 2024 | 1 487 | 1 071 | 61 | 2 619 |
| 2023 | 1 234 | 957 | 44 | 2 235 |
| 2022 | 982 | 824 | 66 | 1 872 |
| 2021 | 1 129 | 1 203 | 72 | 2 404 |
| 2020 | 1 044 | 834 | 86 | 1 964 |
| 2019 | 1 855 | 1 782 | 117 | 3 754 |
| 2018 | 1 632 | 1 408 | 165 | 3 205 |
| 2017 | 1 497 | 1 131 | 440 | 3 068 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно