Богунський районний суд м. Житомира
Структура справ за останні три роки: Цивільне 45%, Кримінальне 42%, Адмінправопорушення 11%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 202 | 12 232 | – | 286 | 3 040 | – | 30 760 |
| 2025 | 14 531 | 12 476 | – | 508 | 3 548 | – | 31 063 |
| 2024 | 12 144 | 14 685 | – | 551 | 3 780 | – | 31 160 |
| 2023 | 10 902 | 13 135 | – | 630 | 4 632 | – | 29 299 |
| 2022 | 7 443 | 10 125 | – | 486 | 4 236 | – | 22 290 |
| 2021 | 10 603 | 13 512 | 1 | 565 | 4 175 | – | 28 856 |
| 2020 | 9 000 | 11 657 | – | 775 | 4 773 | – | 26 205 |
| 2019 | 10 273 | 14 538 | – | 740 | 4 726 | – | 30 277 |
| 2018 | 9 798 | 13 957 | – | 992 | 4 268 | – | 29 015 |
| 2017 | 9 920 | 9 382 | – | 2 829 | 4 027 | – | 26 158 |
Судді (15)
- Болейко Андрій Петрович
- Ведмідь Наталія Вікторівна
- Воробйова Тетяна Анатоліївна
- Єригіна Інна Михайлівна
- Зосименко Олександр Миколайович
- Костенко Софія Михайлівна
- Кузнєцов Дмитро Вікторович
- Лєдньов Дмитро Миколайович
- Панченко Галина Вікторівна
- Перекупка Ігор Григорович
- Полонець Сергій Миколайович
- Семенцова Людмила Миколаївна
- Стрілецька Оксана Василівна
- Чішман Лариса Миколаївна
- Чорній Роман Олександрович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно