Єригіна Інна Михайлівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 51%, Цивільне 48%.
Рішення судді в ЄДРСР (Богунський районний суд м. Житомира)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 909 | 868 | 10 | 1 787 |
| 2025 | 931 | 791 | 39 | 1 761 |
| 2024 | 628 | 942 | 25 | 1 595 |
| 2023 | 597 | 748 | 63 | 1 408 |
| 2022 | 345 | 418 | 19 | 782 |
| 2021 | 446 | 974 | 29 | 1 449 |
| 2020 | 295 | 706 | 38 | 1 039 |
| 2018 | 1 | – | – | 1 |
| 2016 | 148 | 62 | 9 | 219 |
| 2015 | 844 | 273 | 39 | 1 156 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно