Зосименко Олександр Миколайович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 64%, Кримінальне 34%.
Рішення судді в ЄДРСР (Богунський районний суд м. Житомира)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 523 | 606 | 35 | 2 164 |
| 2025 | 1 499 | 687 | 47 | 2 233 |
| 2024 | 1 271 | 970 | 75 | 2 316 |
| 2023 | 886 | 887 | 53 | 1 826 |
| 2022 | 530 | 531 | 42 | 1 103 |
| 2021 | 734 | 993 | 29 | 1 756 |
| 2020 | 711 | 761 | 59 | 1 531 |
| 2019 | 45 | 6 | 6 | 57 |
| 2018 | 1 171 | 1 123 | 175 | 2 469 |
| 2017 | 1 293 | 836 | 327 | 2 456 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно